Bayer Leverkusen

Nombre del jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
DT: Sami Hyypia 1973-10-07 (40 Años) Finlandia 1.92 m 85 kg
Arquero
Bernd Leno 1992-03-04 (21 Años) Alemania 1.88 m 79 kg
Niklas Lomb 1993-07-28 (20 Años) Alemania 1.85 m 77 kg
Andrés Palop 1973-01-22 (40 Años) España 1.84 m 75 kg
David Yelldell 1981-10-01 (32 Años) Estados Unidos 1.94 m 88 kg
Defensor
Sebastian Boenisch 1987-02-01 (26 Años) Polonia 1.91 m 85 kg
Malcom Cacutalua 1994-11-15 (18 Años) Alemania 1.82 m 70 kg
Giulio Donati 1990-02-05 (23 Años) Italia 1.78 m 80 kg
Jens Hegeler 1988-01-22 (25 Años) Alemania 1.90 m 80 kg
Nico Perrey 1994-02-02 (19 Años) Alemania 1.80 m
Emir Spahic 1980-08-18 (33 Años) Bosnia 1.83 m 77 kg
Kostas Stafylidis 1993-12-02 (19 Años) Grecia 1.77 m 74 kg
Omer Toprak 1989-07-21 (24 Años) Alemania 1.86 m 81 kg
Philipp Wollscheid 1989-03-06 (24 Años) Alemania 1.94 m 87 kg
Volante
Lars Bender 1989-04-27 (24 Años) Alemania 1.83 m 75 kg
Emre Can 1994-01-12 (19 Años) Alemania 1.84 m 82 kg
Gonzalo Castro 1987-06-11 (26 Años) España 1.70 m 71 kg
Luca Dürholtz 1993-08-18 (20 Años) Alemania 1.77 m 67 kg
Roberto Hilbert 1984-10-16 (29 Años) Alemania 1.82 m 74 kg
Dominik Kohr 1994-01-31 (19 Años) Alemania 1.83 m 75 kg
Jonas Meffert 1994-09-04 (19 Años) Alemania 1.79 m 70 kg
Stefan Reinartz 1989-01-01 (24 Años) Alemania 1.88 m 75 kg
Simon Rolfes 1982-01-21 (31 Años) Alemania 1.89 m 79 kg
Sidney Sam 1988-01-31 (25 Años) Alemania 1.75 m 62 kg
Levin Öztunali 1996-03-15 (17 Años) Alemania 1.76 m 70 kg
Delantero
Eren Derdiyok 1988-06-12 (25 Años) Suiza 1.90 m 83 kg
Stefan Kießling 1984-01-25 (29 Años) Alemania 1.91 m 78 kg
Robbie Thomas Kruse 1988-10-05 (25 Años) Australia 1.79 m 72 kg
Heung Min Son 1992-07-08 (21 Años) Corea del Sur 1.83 m 76 kg