Hace mucho tiempo atrás, hubo una época en que la Selección Peruana clasificaba a los mundiales; una época en la que luchabamos por la clasificación si no la obteníamos; una época en la que eramos más felices. Pero sobre la participación de Perú en distintos mundiales hay muchas historias, mucha ficción, muchos recuerdos equivocados. ¿Quiénes jugaron y cuándo? ¿A quiénes les ganamos? ¿Quiénes metieron los goles? ¿A qué equipos Teófilo Cubillas les anotó 10 goles?
Depor te presenta toda la información que siempre quisiste saber sobre la Selección Peruana en los cuatros mundiales que participó.
Plantel Uruguay 1930.
POS | Jugador | Club | PJ | G |
AR | Pardón, Jorge | Sporting Tabaco | 1 | -1 |
AR | Valdivieso, Juan | Alianza Lima | 1 | -3 |
DF | De Las Casas, Mario | Lawn Tennis | 2 | 0 |
DF | Fernández, Arturo | Universitario | 0 | 0 |
DF | Maquilón, Antonio | Tarapacá Ferroviario | 1 | 0 |
DF | Soria, Alberto | Alianza Lima | 1 | 0 |
VL | Astengo, Eduardo | Universitario | 1 | 0 |
VL | Denegri, Alberto | Alianza Lima | 2 | 0 |
VL | Galindo, Plácido | Universitario | 2 | 0 |
VL | García, Domingo | Alianza Lima | 1 | 0 |
VL | Quintana, Julio | Alianza Lima | 0 | 0 |
VL | Valle, Juan Alfonso | Circolo Sportivo Italiano | 0 | 0 |
DL | Cilloniz, Carlos | Universitario | 0 | 0 |
DL | De Souza Ferreira, Luis | Universitario | 2 | 1 |
DL | Góngora, Jorge | Universitario | 0 | 0 |
DL | Lavalle, José María | Alianza Lima | 2 | 0 |
DL | Lores, Julio | Ciclista Lima | 2 | 0 |
DL | Neyra, Demetrio | Alianza Lima | 2 | 0 |
DL | Nue Rodríguez, Lizardo | Sport Progreso | 0 | 0 |
DL | Pacheco, Pablo | Universitario | 0 | 0 |
DL | Sarmiento, Jorge | Alianza Lima | 0 | 0 |
DL | Villanueva, Alejandro | Alianza Lima | 2 | 0 |
Partidos en Uruguay 1930.
Fecha | Resultado | Goles de Perú |
14.07.1930 | Perú 1 – 3 Rumanía | Luis De Souza (75’) |
18.07.1930 | Perú 0 – 1 Uruguay |
Plantel México 1970
POS | Jugador | Club | PJ | G |
AR | Correa, Rubén | Universitario | 0 | 0 |
AR | Goyzueta, Jesús | Universitario | 0 | 0 |
AR | Rubiños, Luis | Sporting Cristal | 4 | -9 |
DF | Campos, Eloy | Sporting Cristal | 2 | 0 |
DF | Chumpitaz, Héctor | Universitario | 4 | 1 |
DF | De La Torre, Orlando | Sporting Cristal | 3 | 0 |
DF | Fernández, José | Sporting Cristal | 1 | 0 |
DF | Fuentes, Nicolás | Universitario | 4 | 0 |
DF | Gonzales, Javier | Alianza Lima | 1 | 0 |
DF | Gonzales, Pedro | Universitario | 2 | 0 |
DF | Salinas, Félix | Universitario | 0 | 0 |
VL | Baylón, Julio | Alianza Lima | 2 | 0 |
VL | Chale, Roberto | Univesitario | 4 | 1 |
VL | Cruzado, Luis | Universitario | 2 | 0 |
VL | Mifflin, Ramón | Sporting Cristal | 4 | 0 |
VL | Reyes, Eladio | Alianza Lima | 1 | 0 |
DL | Cubillas, Teófilo | Alianza Lima | 4 | 5 |
DL | Del Castillo, José | Sporting Cristal | 0 | 0 |
DL | Gallardo, Alberto | Sporting Cristal | 4 | 2 |
DL | León, Pedro | Alianza Lima | 4 | 0 |
DL | Ramírez, Orlando | Sport Boys | 2 | 0 |
DL | Sotil, Hugo | Deportivo Municipal | 4 | 0 |
Partidos en México 1970
Fecha | Resultado | Goles de Perú |
02.06.1970 | Perú 3 – 2 Bulgaria | Gallardo (50’), Chumpitaz (55’), Cubillas (73’) |
06.06.1970 | Perú 3 – 0 Marruecos | Cubillas (65’, 75’), Challe (67’) |
10.06.1970 | Perú 1 – 3 Alemania F. | Cubillas (44’) |
14.06.1970 | Perú 2 – 4 Brasil | Gallardo (28’), Cubillas (70’) |
Plantel Argentina 1978
POS | Jugador | Club | PJ | G |
AR | Cáceres, Juan | Alianza Lima | 0 | 0 |
AR | Quiroga, Ramón | Sporting Cristsl | 6 | 0 |
AR | Sartor, Ottorino | CNI | 0 | 0 |
DF | Chumpitaz, Héctor | Sporting Cristal | 6 | 0 |
DF | Díaz, Toribio | Sporting Cristal | 4 | 0 |
DF | Duarte, Jaime | Alianza Lima | 6 | 0 |
DF | Manzo, Rodolfo | Deportivo Municipal | 6 | 0 |
DF | Navarro, José | Sporting Cristal | 2 | 0 |
DF | Rojas, Roberto | Alianza Lima | 1 | 0 |
DF | Velásquez, José | Alianza Lima | 5 | 1 |
VL | Cueto, César | Alianza Lima | 6 | 1 |
VL | Gonitti, Raúl | Sporting Cristal | 1 | 0 |
VL | Labarthe, Ernesto | Sport Boys | 0 | 0 |
VL | Leguía, Germán | Deportivo Municipal | 1 | 0 |
VL | Mosquera, Roberto | Sporting Cristal | 0 | 0 |
VL | Quesada, Alfredo | Sporting Cristal | 2 | 0 |
DL | Cubillas, Teófilo | Alianza Lima | 6 | 5 |
DL | La Rosa, Guillermo | Alianza Lima | 5 | 0 |
DL | Muñante, Juan | U. de México (MEX) | 6 | 0 |
DL | Oblitas, Juan Carlos | Sporting Cristal | 6 | 0 |
DL | Rojas, Percy | Sporting Cristsl | 3 | 0 |
DL | Sotil, Hugo | Alianza Lima | 4 | 0 |
Partidos en Argentina 1978
Fecha | Resultado | Goles de Perú |
03.06.1978 | Pérú 3 – 1 Escocia | Cueto (43’), Cubillas (71’, 77’) |
07.06.1978 | Perú 0 – 0 Holanda | - |
11.06.1978 | Perú 4 – 1 Irán | Velásquez (02’), Cubillas (36’, 39’, 79’) |
14.06.1978 | Perú 0 – 3 Brasil | - |
18.06.1978 | Perú 0 – 1 Polonia | – |
21.06.1978 | Perú 0 – 6 Argentina | - |
Plantel España 1982
POS | Jugador | Club | PJ | G |
AR | Acasuzo, Eusebio | Universitario | 0 | 0 |
AR | Gonzales Ganoza, José | Alianza Lima | 0 | 0 |
AR | Quiroga, Ramón | Sporting Cristal | 3 | -6 |
DF | Arizaga, Óscar | Atlético Chalaco | 0 | 0 |
DF | Díaz, Rubén | Sporting Cristal | 3 | 1 |
DF | Duarte, Jaime | Alianza Lima | 3 | 0 |
DF | Gastulo, Alejandro | Universitario | 0 | 0 |
DF | Gutiérrez, Miguel | Sporting Cristal | 0 | 0 |
DF | Olaechea, Jorge | Alianza Lima | 3 | 0 |
DF | Salguero, Salvador | Alianza Lima | 3 | 0 |
DF | Velásquez, José | I. Medellín (COL) | 3 | 0 |
VL | Cueto, César | A. Nacional (COL) | 3 | 0 |
VL | Leguía, Germán | Universitario | 3 | 0 |
VL | Malasquez, Eduardo | D. Municipal | 0 | 0 |
VL | Reyna, Luis | Sporting Cristal | 0 | 0 |
VL | Uribe, Julio César | Sporting Cristal | 3 | 0 |
DL | Barbadillo, Gerónimo | U. Nueva León (MEX) | 3 | 0 |
DL | Cubillas, Teófilo | Strikers (USA) | 3 | 0 |
DL | La Rosa, Guillermo | A. Nacional (COL) | 3 | 1 |
DL | Navarro, Franco | D. Municipal | 0 | 0 |
DL | Oblitas, Juan Carlos | Seresien (BEL) | 3 | 0 |
DL | Rojas, Percy | Sersien (BEL) | 0 | 0 |
Partidos España 1982
Fecha | Resultado | Goles de Perú |
15.06.1982 | Perú 0 – 0 Camerún | |
18.06.1982 | Perú 1 – 1 Italia | Díaz (83’) |
22.06.1982 | Perú 1 – 5 Polonia | La Rosa (83’) |
Datos de Perú en los Mundiales.
1. | Perú sufrió la primera expulsión en la historia de los Mundiales. En el minuto 70 del Perú vs Rumania, el chileno Alberto Warnken expulsó a Plácido Galindo, capitán nacional |
2. | El primer gol de Perú en la historia de los Mundiales fue de Luis de Souza, jugador de la ‘U’, en el minuto 75 del partido ante Rumania. El delantero nacional falleció en 2008. |
3. | El día que más veces ganó Perú fue sábado. Vencimos a Marruecos en 1970 y a Escocia en 1978. El día en que más perdimos fue en miércoles (3). |
4. | Teófilo Cubillas usaba la camiseta 10 y anotó 10 goles en sus 13 partidos mundialistas. |
5. | El gol más rápido de Perú fue a los 2 minutos del ‘Patrón’ Velásquez ante Irán. |
6. | Dos de los cuatro capitanes de Perú anotaron goles en Mundial: Chumpitaz y Díaz. |
7. | Las dos veces que Perú superó la fase de grupos, jugó en el Grupo D. |
Eduardo Combe Urquizo
ecombe@depor.pe