GRUPO A
Pos. Equipos Pts. PJ PG PE PP GF GC DG
1 Brasil Brasil 7 3 2 1 0 7 2 5
2 México México 7 3 2 1 0 4 1 3
3 Croacia Croacia 3 3 1 0 2 6 6 0
4 Camerún Camerún 0 3 0 0 3 1 9 -8
GRUPO B
Pos. Equipos Pts. PJ PG PE PP GF GC DG
1 Holanda Holanda 9 3 3 0 0 10 3 7
2 Chile Chile 6 3 2 0 1 5 3 2
3 España España 3 3 1 0 2 4 7 -3
4 Australia Australia 0 3 0 0 3 3 9 -6
GRUPO C
Pos. Equipos Pts. PJ PG PE PP GF GC DG
1 Colombia Colombia 9 3 3 0 0 9 2 7
2 Grecia Grecia 4 3 1 1 1 2 4 -2
3 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 3 3 1 0 2 4 5 -1
4 Japón Japón 1 3 0 1 2 2 6 -4
GRUPO D
Pos. Equipos Pts. PJ PG PE PP GF GC DG
1 Costa Rica Costa Rica 7 3 2 1 0 4 1 3
2 Uruguay Uruguay 6 3 2 0 1 4 4 0
3 Italia Italia 3 3 1 0 2 2 3 -1
4 Inglaterra Inglaterra 1 3 0 1 2 2 4 -2
GRUPO E
Pos. Equipos Pts. PJ PG PE PP GF GC DG
1 Francia Francia 7 3 2 1 0 8 2 6
2 Suiza Suiza 6 3 2 0 1 7 6 1
3 Ecuador Ecuador 4 3 1 1 1 3 3 0
4 Honduras Honduras 0 3 0 0 3 1 8 -7
GRUPO F
Pos. Equipos Pts. PJ PG PE PP GF GC DG
1 Argentina Argentina 9 3 3 0 0 6 3 3
2 Nigeria Nigeria 4 3 1 1 1 3 3 0
3 Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina 3 3 1 0 2 4 4 0
4 Iran Iran 1 3 0 1 2 1 4 -3
GRUPO G
Pos. Equipos Pts. PJ PG PE PP GF GC DG
1 Alemania Alemania 7 3 2 1 0 7 2 5
2 Estados Unidos Estados Unidos 4 3 1 1 1 4 4 0
3 Portugal Portugal 4 3 1 1 1 4 7 -3
4 Ghana Ghana 1 3 0 1 2 4 6 -2
GRUPO H
Pos. Equipos Pts. PJ PG PE PP GF GC DG
1 Bélgica Bélgica 9 3 3 0 0 4 1 3
2 Argelia Argelia 4 3 1 1 1 6 5 1
3 Rusia Rusia 2 3 0 2 1 2 3 -1
4 Corea Corea 1 3 0 1 2 3 6 -3
Leyenda
Pts: Puntos PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Partidos Perdidos GF: Goles a favor GC: Goles en contra DG: Diferencia de goles