Perú - Copa Movistar 2017

Calendario

Elige tu fecha

Fecha 15: -

Tabla de posiciones

Equipo pg pe pp dg pts
1. Alianza Atlético 0 0 0 0 0
2. Alianza Lima 0 0 0 0 0
3. Ayacucho FC 0 0 0 0 0
4. Cantolao 0 0 0 0 0
5. Club Sport Rosario 0 0 0 0 0
6. Comerciantes Unidos 0 0 0 0 0
7. Deportivo Municipal 0 0 0 0 0
8. Juan Aurich 0 0 0 0 0
9. Melgar 0 0 0 0 0
10. Real Garcilaso 0 0 0 0 0
11. Sport Huancayo 0 0 0 0 0
12. Sporting Cristal 0 0 0 0 0
13. U. San Martín 0 0 0 0 0
14. UTC 0 0 0 0 0
15. Universitario 0 0 0 0 0
16. Unión Comercio 0 0 0 0 0

Tabla de goleadores / Fecha 15

pos nombre equipo total