Resultados en vivo
Inglaterra - Premier League 2016 - 2017
Calendario
Elige tu fecha
Fecha 38: 21 - 21 Mayo
21-05 09:00
Arsenal
-
Final
Everton
21-05 09:00
Burnley
-
Final
West Ham United
21-05 09:00
Chelsea
-
Final
Sunderland
21-05 09:00
Hull City
-
Final
Tottenham
21-05 09:00
Leicester City
-
Final
Bournemouth
21-05 09:00
Liverpool
-
Final
Middlesbrough
21-05 09:00
Manchester United
-
Final
Crystal Palace
21-05 09:00
Southampton
-
Final
Stoke City
21-05 09:00
Swansea City
-
Final
West Bromwich
21-05 09:00
Watford
-
Final
Manchester City
Tabla de posiciones
Equipo | pg | pe | pp | dg | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Chelsea | 18 | 1 | 3 | 32 | 55 | |
2. Arsenal | 14 | 5 | 3 | 27 | 47 | |
3. Tottenham | 13 | 7 | 2 | 29 | 46 | |
4. Liverpool | 13 | 6 | 3 | 24 | 45 | |
5. Manchester City | 13 | 4 | 5 | 15 | 43 | |
6. Manchester United | 11 | 8 | 3 | 12 | 41 | |
7. Everton | 10 | 6 | 6 | 10 | 36 | |
8. West Bromwich | 9 | 5 | 8 | 2 | 32 | |
9. Stoke City | 7 | 7 | 8 | -6 | 28 | |
10. West Ham United | 8 | 4 | 10 | -7 | 28 | |
11. Southampton | 7 | 6 | 9 | -4 | 27 | |
12. Bournemouth | 7 | 5 | 10 | -7 | 26 | |
13. Burnley | 8 | 2 | 12 | -9 | 26 | |
14. Watford | 6 | 6 | 10 | -13 | 24 | |
15. Leicester City | 5 | 6 | 11 | -13 | 21 | |
16. Middlesbrough | 4 | 8 | 10 | -7 | 20 | |
17. Swansea City | 5 | 3 | 14 | -25 | 18 | |
18. Crystal Palace | 4 | 4 | 14 | -11 | 16 | |
19. Hull City | 4 | 4 | 14 | -27 | 16 | |
20. Sunderland | 4 | 3 | 15 | -22 | 15 |
Tabla de goleadores / Fecha 38
pos | nombre | equipo | total |
---|---|---|---|
1 | Diego Costa | Chelsea | 15 |
2 | Alexis Sánchez | Arsenal | 15 |
3 | Zlatan Ibrahimovic | Manchester United | 14 |
4 | Harry Kane | Tottenham | 13 |
5 | Romelu Lukaku | Everton | 12 |
6 | Jermain Defoe | Sunderland | 12 |
7 | Dele Alli | Tottenham | 11 |
8 | Sergio L. Agüero | Manchester City | 11 |
9 | Sadio Mané | Liverpool | 9 |
10 | Eden Hazard | Chelsea | 9 |