Grupo 1 PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 6 5 0 1 9 3 6 15
2 The Strongest The Strongest 6 3 1 2 8 7 1 10
3 Atlético Paranaense Atlético Paranaense 6 3 0 3 7 7 0 9
4 Universitario Universitario 6 0 1 5 3 10 -7 1
Grupo 2 PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Unión Española Unión Española 6 2 3 1 10 9 1 9
2 San Lorenzo San Lorenzo 6 2 2 2 6 5 1 8
3 Independiente del Valle Independiente del Valle 6 2 2 2 10 10 0 8
4 Botafogo Botafogo 6 2 1 3 5 7 -2 7
Grupo 3 PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Cerro Porteño Cerro Porteño 6 3 1 2 10 9 1 10
2 Lanús Lanús 6 2 2 2 6 5 1 8
3 O'Higgins O'Higgins 6 1 4 1 5 5 0 7
4 Deportivo Cali Deportivo Cali 6 2 1 3 6 8 -2 7
Grupo 4 PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Atlético Mineiro Atlético Mineiro 6 3 3 0 8 5 3 12
2 Nacional (P) Nacional (P) 6 2 2 2 8 10 -2 8
3 Zamora Zamora 6 2 1 3 6 6 0 7
4 Santa Fe Santa Fe 6 1 2 3 10 11 -1 5
Grupo 5 PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Defensor Sporting Defensor Sporting 6 3 2 1 11 5 6 11
2 Cruzeiro Cruzeiro 6 3 1 2 13 7 6 10
3 Universidad de Chile Universidad de Chile 6 3 1 2 6 9 -3 10
4 Real Garcilaso Real Garcilaso 6 1 0 5 4 13 -9 3
Grupo 6 PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Gremio Gremio 6 4 2 0 8 1 7 14
2 At. Nacional At. Nacional 6 3 1 2 7 8 -1 10
3 Newell`s Old Boys Newell`s Old Boys 6 2 2 2 10 7 3 8
4 Nacional Nacional 6 0 1 5 4 13 -9 1
Grupo 7 PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Bolívar Bolívar 6 3 2 1 8 6 2 11
2 León León 6 3 1 2 10 7 3 10
3 Flamengo Flamengo 6 2 1 3 10 10 0 7
4 Emelec Emelec 6 2 0 4 7 12 -5 6
Grupo 8 PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Santos Laguna Santos Laguna 6 4 1 1 11 5 6 13
2 Arsenal Arsenal 6 4 0 2 11 4 7 12
3 Peñarol Peñarol 6 1 2 3 5 10 -5 5
4 Deportivo Anzoátegui Deportivo Anzoátegui 6 0 3 3 4 12 -8 3