La primera fase de la Copa Perú llegó a su fin. Luego de seis jornadas, se conoce a los equipos que clasificaron directo a octavos de final y los que tendrán que disputar el repechaje para seguir vivos en el campeonato.
En febrero, más de tres mil clubes a nivel nacional, llegaron a la Copa Perú con la ilusión de alcanza la Primera División. Ahora, la ‘Orejona Chola’ está en su etapa de repechaje y de los dieciséis clubes que siguen en carrera, solo ocho avanzarán.
Esta fecha La Colina demostró por qué terminó puntero en esta etapa. Goleó a Sportivo Junior por 4-0 y continúan invictos en la Copa Perú. Los otros que avanzaron directo son Sport La Vid, Cristal Tumbes, Coronel Bolognesi, DIM, Cultural Santa Rosa, Academia Cantolao y Municipal Kimbiri.
El otro resultado abultado estuvo en Huamachuco. Real Sociedad goleó 6-1 a Constructora Trujillo, aunque poco le sirvió porque quedó eliminado del campeonato. El que por poco también queda eliminado de la Copa Perú es Sport Áncash. La ‘Amenaza Verde’ terminó ubicado en el puesto 21 y ante Deportivo Enersur definirá su pase a la siguiente ronda.
Así se vivió la sexta fecha de la Copa Perú:
PARTIDO | ESTADIO | CIUDAD | Día y Hora |
Sport Junior 0-4 La Colina | Joel Gutiérrez | Tacna | FINAL |
Sportivo Huracán 1-0 Unión Fuerza Minera | Mariano Melgar | Arequipa | FINAL |
Deportivo América 0-0 Academia Cantolao | Julio Luque Tijero | Palpa | FINAL |
Túpac Amaru 4-3 Construcción Civil | Campeones del 36 | Sullana | FINAL |
Deportivo Garcilaso 1-2 Minsa FBC | Garcilaso | Cusco | FINAL |
Alfonso Ugarte 2-0 Deportivo Enersur | Enrique Torres Belón | Puno | FINAL |
Bagua Grande 2-1 Deportivo Hualgayoc | San Luis | Bagua | FINAL |
Unión Bambamarca 2-0 Unidos por el Progreso | El Frutillo | Bambamarca | FINAL |
Trilce Internacional 2-1 UD Ascensión | Mariscal Castilla | El Tambo | FINAL |
Cultural Santa Rosa 3-1 Player Villafuerte | Los Chankas | Andahuaylas | FINAL |
Municipal de Kimbiri 1-0 Sport Municipal | Municipal | Kimbiri | FINAL |
Fray Martín 1-3 Alfredo Salinas | IPD | Puerto Maldonado | FINAL |
José Chiroque Cielo 4-1 La Bocana | 24 de Julio | Zarumilla | FINAL |
Deportivo Delusa 5-2 Racing Huamachuco | Valeriano López | Casma | *FINAL |
Unión Tarapoto 0-0 Bolívar FC | Carlos Vidaurre | Tarapoto | FINAL |
Racing FBC 1-1 Juventud Barrio Nuevo | IPD | Huancavelica | FINAL |
Laure Sur 2-2 Sport Áncash FC | Rómulo Shaw | Chancay | FINAL |
Real Sociedad 6-1 Constructora Trujillo | Municipal | Huamachuco | FINAL |
Atlético Huracán 0-4 Coronel Bolognesi | 25 de Noviembre | Moquegua | FINAL |
Municipal de Aguaytía 0-0 Mariano Santos | Aliardo Soria | Pucallpa | FINAL |
Sport Boys 3-1 Alipio Ponce | Municipal | Tocache | FINAL |
Sociedad de Tiro N° 28 0-1 Sport La Vid | Daniel Alcides Carrión | Cerro de Pasco | FINAL |
Juventud La Perla vs. DIM | Ganaría por walk over DIM | ||
Deportivo Salud vs. Dep. Municipal (Callería) | No se jugaría | ||
Alianza Vista Alegre vs. Cristal Tumbes | Ganaría por walk over Cristal |
Así quedó la tabla de posiciones (según MatchVision):
Equipo | PTS | PR | GF | GC | DG |
1.- La Colina FC | 18 | 90 | 19 | 4 | 15 |
2.- Sport La Vid | 16 | 140 | 14 | 7 | 7 |
3.- Cristal Tumbes | 15 | 36 | 15 | 4 | 11 |
4.- Coronel Bolognesi | 15 | 27 | 22 | 7 | 15 |
5.- DIM | 15 | 3 | 12 | 4 | 8 |
6.- Cultural Santa Rosa | 14 | 121 | 13 | 6 | 7 |
7.- Academia Cantolao | 14 | 14 | 18 | 6 | 12 |
8.- Municipal Kimbiri | 13 | 80 | 9 | 3 | 6 |
9.- Alfredo Salinas | 13 | 53 | 11 | 8 | 3 |
10.- Sport Boys | 13 | 50 | 14 | 7 | 7 |
11.- Deportivo Enersur | 13 | 31 | 11 | 4 | 7 |
12.- Racing Club | 13 | 29 | 20 | 9 | 11 |
13.- Delusa (Casma) | 12 | 114 | 17 | 12 | 5 |
14.- Minsa FBC | 12 | 84 | 18 | 13 | 5 |
15.- Deportivo Hualgayoc | 12 | 60 | 14 | 9 | 5 |
16.- Construcción Civil | 12 | 3 | 10 | 8 | 2 |
17.- Unión Tarapoto | 11 | 117 | 8 | 6 | 2 |
18.- Juventud Barrio Nuevo | 11 | -5 | 11 | 3 | 8 |
19.- Unión Bambamarca | 10 | 76 | 10 | 9 | 1 |
20.- Unidos por el Progreso | 10 | 74 | 12 | 7 | 5 |
21.- UDA (Huancavelica) | 10 | 64 | 19 | 4 | 15 |
22.- Trilce Internacional | 9 | 117 | 7 | 7 | 0 |
23.- Sport Áncash FC | 9 | 111 | 10 | 11 | -1 |
24.- Defensor La Bocana | 9 | 90 | 5 | 8 | -3 |
25.- José Chiroque Cielo | 9 | 73 | 7 | 6 | 1 |
26.- Sportivo Huracán | 8 | 103 | 6 | 7 | -1 |
27.- Municipal de Aguaytía | 8 | 99 | 10 | 8 | 2 |
28.- Alfonso Ugarte | 8 | 84 | 10 | 9 | 1 |
29.- Deportivo América | 8 | 78 | 8 | 7 | 1 |
30.- Bolívar FC | 8 | 78 | 5 | 7 | -2 |
31.- Constructora Trujillo | 8 | 33 | 14 | 4 | 10 |
32.- Fuerza Minera | 8 | 33 | 7 | 9 | -2 |
33.- Sociedad de Tiro N° 28 | 7 | 68 | 7 | 7 | 0 |
34.- Bagua Grande FC | 7 | 65 | 9 | 8 | 1 |
35.- Real Sociedad | 6 | 54 | 8 | 17 | -9 |
36.- Deportivo Municipal Calleria | 4 | 46 | 10 | 12 | -2 |
37.- Alipio Ponce | 4 | 46 | 9 | 18 | -9 |
38.- Túpac Amaru | 4 | 38 | 7 | 12 | -5 |
39.- Player Villafuerte | 4 | 22 | 1 | 6 | -5 |
40.- Sport Municipal | 3 | 35 | 6 | 13 | -7 |
41.- Deportivo Garcilaso | 3 | 12 | 5 | 14 | -9 |
42.- Defensor Laure Sur | 2 | 27 | 5 | 16 | -11 |
43.- Racing FBC (Huancavelica) | 2 | 24 | 6 | 16 | -10 |
44.- Mariano Santos | 2 | -4 | 5 | 9 | -4 |
45.- Deportivo Salud | 1 | 13 | 5 | 22 | -17 |
46.- Atlético Huracán | 0 | 0 | 5 | 21 | -16 |
47.- Deportivo Fray Martín | 0 | -6 | 2 | 22 | -20 |
48.- Alianza Vista Alegre | -1 | -18 | 3 | 9 | -6 |
49.- Sport Junior | -6 | -111 | 0 | 19 | -19 |
50.- Juventud La Perla | -6 | -123 | 2 | 17 | -15 |
*1-8: Clasifican directamente a la Tercera Fase (Octavos de Final).
*9-24: Jugarán el repechaje en partidos de ida y vuelta. Saldrán ocho ganadores que clasifican a la Tercera Fase.
- 25-50: Quedan eliminados de torneo.
La Previa
La primera fase de la Etapa Nacional de la Copa Perú entra a su recta final. La sexta fecha arrancará este sábado con 3 partidos y se completará el domingo con 19 duelos. Luego de ello conoceremos a los 8 clasificados a la tercera fase, y también a quienes vayan a repechaje.
El puntero La Colina goleó 4 a 0 de visita a Sport Junior. Con ello se aseguró el primer lugar y ya está en octavos de final(tercera fase). Mientras que, Sportivo Huracán venció 1 a 0 Fuerza Minera. El ‘Globito’ deberá esperar otros resultados para saber si agarró repechaje.
El domingo se jugarán 20 encuentros. Deportivo Hualgayoc visitará a Bagua Grande FC dispuesto a sumar un triunfo para clasificar de forma directa a octavos. Coronel Bolognesi también pelea arriba y se medirá ante Atlético Huracán. Mientras que, a La Bocana solo le sirve sumar en su visita José Chiroque Cielo.
Debemos recordar que los equipos que terminen en los 8 primeros puestos clasificarán de forma directa a octavos de final. Además, quienes se ubiquen entre los puestos 9 y 24 jugarán repechaje. Y los demás, quedarán eliminados de la Copa Perú.
Así vivimos los resultados en vivo:
EL DATO: Cristal de Tumbes y DIM ganarán por walk over ante el retiro de Alianza Vista Alegre y Juventud La Perla. Además, el duelo entre Deportivo Salud y Deportivo Municipal(Callería) no fue programado.
LEE TAMBIÉN
¡Está ganado! Jefferson Farfán recibió un regalo especial de Yahaira Plasencia. ► http://goo.gl/ebcr6s
Posted by Depor.pe on Sábado, 17 de octubre de 2015