La Liga Águila es uno de los torneos de más trascendencia en Latinoamérica, junto al Brasileirao y Torneo de Transición de Argentina. El campeonato colombiano de primera división se jugará este fin de semana nuevamente en su jornada 7.
Las cosas en esta semana de la Liga Águila empezaron con el partido que protagonizaron Boyacá Chicó y Fortaleza. Asimismo se vieron las caras La Equidad ante Independiente Santa Fe y Once Caldas con Atlético Nacional, en el choque más esperado.
El domingo también tuvo acción en el torneo de la Liga Águila. El puntero Junior de Barranquilla recibió en su estadio a Jaguares de Córdoba, en tanto que Millonarios chocó ante Deportes Tolima. Medellín también midió fuerzas contra Deportivo Cali.
A continuación te presentamos todos los resultados y la tabla de posiciones la Liga Águila en la fecha 7:
FECHA | HORA | PARTIDO |
27/02 | FINAL | Boyacá Chico 1-0 Fortaleza |
27/02 | FINAL | Atlético Bucaramanga 0-0 Rionegro Águilas |
27/02 | FINAL | La Equidad 0-2 Independiente Sante Fe |
27/02 | FINAL | Once Caldas 0-3 Atlético Nacional |
28/02 | FINAL | Junior 1-0 Jaguares de Córdoba |
28/02 | FINAL | Envigado 0-1 Alianza Petrolera |
28/02 | FINAL | Atlético Huila 0-0 Patriotas Boyacá |
28/02 | FINAL | Millonarios 2-1 Deportes Tolima |
28/02 | FINAL | Medellín 1-1 Deportivo Cali |
28/02 | FINAL | Cortuluá 1-1 Deportivo Pasto |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | Millonarios | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
3 | Atlético Nacional | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
4 | Medellín | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
5 | Deportivo Cali | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
6 | Once Caldas | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
7 | Águilas | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
8 | Atlético Huila | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
9 | Deportivo Pasto | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 |
10 | Independiente Santa Fe | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
11 | Cortuluá | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
12 | Bucaramanga | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
13 | Patriotas | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
14 | Deportes Tolima | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
15 | Envigado | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
16 | La Equidad | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 |
17 | Boyaca Chicó | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
18 | Petrolera | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
19 | Jaguares de Córdoba | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
20 | Fortaleza | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
LEE TAMBIÉN…
(FOTOS) Luis Suárez y 10 más.► http://goo.gl/9IFy3N
Posted by Depor.com on viernes, 26 de febrero de 2016
Suárez es uno de los cracks más conflictivos en la historia. |
---|