Inter de Milán goleó al Udinese (4-0) en la jornada 16 de la Serie A, en calidad de visitante. El cuadro interista se quedó con la punta en solitario. Incluso sacó cuatro puntos de distancia a la Fiorentina que ocupa la segunda posición en el campeonato.
Los ‘violetas’ son segundos en la Serie A tras perder contra la Juventus (3-1), fuera de casa. Los ‘Vieja Señora’ se ha recuperado de un mal arranque en el certamen y ahora está en la cuarta ubicación a solo seis unidades del Inter de Milán.
Por otro lado, los otros ‘bravos’ de la Serie A como AC Milan y Napoli empataron ante Hellas Verona y Roma, respectivamente. Cabe señalar que el duelo entre el Sassuolo y Torino fue aplazado por neblina en la cancha local. La fecha para este duelo no está definida.
A continuación, te presentamos los resultados de la jornada 16 de la Serie A:
FECHA | HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
12/12 | FINAL | Genoa | 0-1 | Bologna |
12/12 | FINAL | Palermo | 4-1 | Frosinone |
12/12 | APLAZADO | Sassuolo | Torino | |
12/12 | FINAL | Udinese | 0-4 | Inter de Milán |
13/12 | FINAL | Chievo Verona | 1-0 | Atalanta |
13/12 | FINAL | Empoli | 3-0 | Carpi |
13/12 | FINAL | AC Milan | 1-1 | Hellas Verona |
13/12 | FINAL | Napoli | 0-0 | AS Roma |
13/12 | FINAL | Juventus | 3-1 | Fiorentina |
14/12 | FINAL | Lazio | 1-1 | Sampdoria |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 |
2 | Fiorentina | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
3 | Napoli | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 |
4 | Juventus | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 |
5 | Roma | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
6 | Sassuolo | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
7 | Milan | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
8 | Atalanta | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
9 | Empoli | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
10 | Chievo Verona | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
11 | Torino | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
12 | Lazio | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
13 | Bologna | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 |
14 | Palermo | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
15 | Udinese | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
16 | Sampdoria | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
17 | Genoa | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
18 | Frosinone | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
19 | Carpi | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 |
20 | Hellas Verona | 16 | 0 | 7 | 9 | 7 |
|*LEE TAMBIÉN…*
¡Pero si todavía tiene calidad de sobra para romperla en las grandes ligas!► http://depor.pe/futbol-internacional/manchester-united-crack-red-devils-se-iria-oferta-futbol-chino-1060760
Posted by Depor.pe on viernes, 11 de diciembre de 2015
Manchester United podría perder a uno de sus principales referentes. |